按彩种类型、开奖时间、关注热度分类展示,快速定位目标玩法。
平台架构稳定,保障数据传输与服务运行持续可靠。
各类玩法规则与奖级说明公开展示,投注方式一目了然。
开奖公告、历史记录、期号信息统一归档,查阅更高效。
开奖结果按权威来源同步,历史数据可查可对照,流程公开透明。
支持开奖提示功能,及时关注结果进展。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 双色球 | 2025124 | 2025-10-28(二) | 01 02 18 19 21 33 + 13 |
| 排列3 | 25318 | 2025-11-28 | 4 3 8 4 9 |
| 福彩3D | 2025260 | 2025-09-27(六) | 1 9 9 |
| 大乐透 | 26002 | 2026-01-05 | 04 08 15 20 31 07 08 |
| 福彩3D | 2025221 | 2025-08-19(二) | 2 9 6 |
| 双色球 | 2025005 | 2025-01-12(日) | 10 16 19 27 28 30 + 09 |
| 七星彩 | 25172104 | 2026-02-06 | 1 6 6 3 7 4 5 |
| 福彩3D | 2025305 | 2025-11-15(六) | 3 1 0 |
| 七乐彩 | 2026010 | 2026-01-23(五) | 01 14 15 18 21 28 29 + 24 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 七乐彩 | 2025029 | 2025-03-19(三) | 02 05 09 13 14 17 29 + 15 |
| 福彩3D | 2026006 | 2026-01-06(二) | 2 4 4 |
| 福彩3D | 2025314 | 2025-11-24(一) | 9 1 7 |
| 排列3 | 25299 | 2025-11-09 | 3 0 0 9 7 |
| 七星彩 | 27415876 | 2025-11-14 | 1 7 6 2 3 3 1 |
| 排列3 | 25339 | 2025-12-19 | 9 0 0 4 9 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 福彩3D | 2025304 | 2025-11-14(五) | 4 7 1 |
| 大乐透 | 25128 | 2025-11-10 | 03 06 26 30 33 11 12 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 大乐透 | 25149 | 2025-12-29 | 24 26 30 31 32 05 12 |
| 排列3 | 26019 | 2026-01-19 | 8 4 8 9 7 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 双色球 | 2025125 | 2025-10-30(四) | 03 09 12 13 26 32 + 09 |
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 七乐彩 | 2025058 | 2025-05-26(一) | 01 02 08 13 14 25 28 + 19 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 七星彩 | 24430968 | 2026-01-23 | 1 5 8 2 3 4 3 |
| 福彩3D | 2026010 | 2026-01-10(六) | 6 6 7 |
| 双色球 | 2025099 | 2025-08-28(四) | 09 11 15 17 22 26 + 14 |
| 排列3 | 26031 | 2026-01-31 | 7 8 6 9 6 |
| 双色球 | 2025032 | 2025-03-25(二) | 03 08 10 14 16 21 + 03 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 双色球 | 2024148 | 2024-12-24(二) | 02 06 15 16 21 23 + 11 |
| 七星彩 | 24430968 | 2026-01-23 | 1 5 8 2 3 4 3 |
| 福彩3D | 2025345 | 2025-12-25(四) | 6 3 0 |
充值一般可较快到账,如遇延迟可查看订单状态或联系客服。
余额支持按规则申请提现,到账时间视渠道与审核流程而定。
可以,账户中心会保存交易与订单明细便于查询。
下单后系统会自动处理出票信息,订单状态会及时更新。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
按平台可用渠道进行提现,具体以提现页面支持项为准。